ISO9001支援実績
業種 | 従業員規模 | 支援期間 | 支援内容 |
---|---|---|---|
機械加工(重電部品) | 20 | 2年 | 【導入段階】 - 経営者ヒアリング - 現場確認 - 管理職ヒアリング - 文書・仕組み作成 【推進段階】 - 目標進捗確認 - 内部監査実施 - MR実施 - 仕組み見直し |
FA機器製造 | 80 | 4年 | |
計測機器製造 | 15 | 2年 | |
モックアップ製造 | 10 | 4年 | |
板金加工(弱電部品) | 70 | 3年 | |
機械加工(自動車部品) | 70 | 3年 | |
商社 | 5 | 2年 | |
機械加工(医療機器部品) | 40 | 1年 |
ISO14001支援実績
業種 | 従業員規模 | 支援期間 | 支援内容 |
---|---|---|---|
板金加工(弱電部品) | 70 | 2年 | 【導入段階】 - 経営者ヒアリング - 現場確認 - 管理職ヒアリング - 文書・仕組み作成 【推進段階】 - 目標進捗確認 - 内部監査実施 - MR実施 - 仕組み見直し |
機械加工(医療機器部品) | 40 | 1年 | |
板金加工(医療機器部品) | 80 | 2年 |