公的機関主催、民間企業主催、自主開催あわせて、年間40件以上のセミナー・研修を行っています。
公的機関でのセミナー・研修実績(平成25年以降)
セミナー・研修名 | 実施日 | 主催 | |
---|---|---|---|
1 | キルギス・ウズベキスタン人経営者研修(改善・5S・サービス業の品質) | 平成25年2月 | JICA関西 |
2 | 5Sによるリーダーシップ研修(企業見学つき) | 平成25年5月 | 大阪府工業協会 |
3 | 管理監督者大会(5S) | 平成25年9月 | 兵庫工業会 |
4 | お客様に喜ばれるお店づくりの基礎I(3Sでお店づくり) | 平成26年1月 | 福山商工会議所 |
5 | 5Sによるリーダーシップ研修(企業見学つき) | 平成26年5月 | 大阪府工業協会 |
6 | ベトナム人管理者研修(5S・経営理念の浸透・リーダーシップ等) | 平成26年7月 | 太平洋人材交流センター |
7 | 管理監督者研修(5S) | 平成26年9月 | 兵庫工業会 |
8 | キルギス・ウズベキスタン研修(5S・経営理念の浸透等) | 平成27年2月5日 | JICA関西 |
9 | 労働環境対策セミナー(5S) | 平成27年2月16日 | 神戸商工会議所 |
10 | ベトナム人管理者研修(5S・経営理念の浸透・リーダーシップ等) | 平成27年7月23日 | 太平洋人材交流センター |
11 | 5Sで高めるリーダーシップ研修(企業見学つき) | 平成27年8月6日 | 神戸市機械金属工業会 |
12 | 管理監督者研修(新任管理職) | 平成28年9月12日~13日 | 兵庫工業会 |
13 | ベトナム・ドンナイ省大学教育向け研修(5S・品質・安全衛生) | 平成27年10月29日 | JICA関西 |
14 | カンボジア人経営者研修(改善・5S) | 平成27年12月8日 | JICA関西 |
15 | モンゴル日本センター訪日研修(5S・改善) | 平成28年6月21日 | JICA関西 |
16 | ベトナム人管理者研修(5S・経営理念の浸透・リーダーシップ等) | 平成28年6月30日 | 太平洋人材交流センター |
17 | モンゴル現地講師育成研修(研修教授法) | 平成28年7月5日 | JICA関西 |
18 | 自社の会議をよくする方法を学ぶ | 平成28年5月26日 | 兵庫県中小企業家同友会 |
19 | 自社の会議をよくする方法を学ぶ | 平成28年9月7日 | 兵庫県中小企業家同友会 |
20 | 管理監督者研修(目標管理・リーダーシップ・動機づけ等) | 平成28年9月9日~10日 | 兵庫工業会 |
21 | 現場の基本力(5S) | 平成28年10月12日 | 滋賀県立高等技術専門校 |
22 | ものづくり・サービス補助金対策セミナー | 平成28年11月24日 | 姫路商工会議所・兵庫工業会 |
23 | ウクライナビジネス実務研修(改善・5S) | 平成29年1月23日 | JICA関西 |
24 | キルギス・ウズベキスタン現地講師養成研修(研修教授法) | 平成29年2月14日 | JICA関西 |
25 | 現場の基本力(5S) | 平成29年2月15日 | 滋賀県立高等技術専門校 |
26 | モンゴル現地講師育成研修(研修教授法) | 平成29年7月4日 | JICA関西 |
27 | ワークライフバランス研修 | 平成29年7月24日 | 豊中市役所 |
28 | マレーシア初級行政官研修(改善・5S) | 平成29年8月2日 | JICA関西 |
29 | ウズベキスタン・キルギス 現地研修(改善・5S) | 平成29年8月14日~ | 太平洋人材交流センター |
30 | キルギス経営者上級研修(日本的経営) | 平成29年9月5日 | JICA関西 |
31 | 管理監督者研修(目標管理・リーダーシップ・動機づけ等) | 平成28年9月8日~9日 | 兵庫工業会 |
32 | 現場の基本力(5S) | 平成29年10月11日 | 滋賀県立高等技術専門校 |
33 | ベトナム人管理者研修(5S・経営理念の浸透・リーダーシップ等) | 平成29年10月13日 | 太平洋人材交流センター |
34 | 現場の基本力(5S) | 平成30年2月14日 | 滋賀県立高等技術専門校 |
35 | 現場の基本力(5S) | 平成30年10月31日 | 滋賀県立高等技術専門校 |
36 | 現場の基本力(5S) | 平成31年2月13日 | 滋賀県立高等技術専門校 |
37 | 経営指導員向けものづくり補助金セミナー | 平成31年2月18日 | 某商工会議所(政令指定都市) |
38 | ものづくり補助金セミナー | 平成31年3月12日 | 神戸市産業振興財団 |
民間企業・自主開催のセミナー・研修実績(平成28年以降)
セミナー・研修名 | 形態 | 参加人数等 | |
---|---|---|---|
1 | 右腕社員を育てる会 | オープン研修 | 2社3名参加 |
2 | ものづくり・サービス補助金対策セミナー | オープン研修 | 他社委託講師/6名参加 |
3 | ビジネスゲームで学ぶ対話力研修 | オンサイト(出前)研修 | 製造業(160名程度)/40名参加 |
4 | 社長に代わって事業計画書を書く方法 | オープン研修 | 他社委託講師/31名参加 |
5 | 社長に代わって事業計画書を書く方法 | オープン研修 | 他社委託講師/24名参加 |
6 | 現場実践型5S研修(実際に持ち場の整理・整頓をグループで行う研修) | オンサイト(出前)研修 | 製造業(15名程度)/15名参加 |
7 | 社長に代わって事業計画書を書く方法 | オープン研修 | 他社委託講師/71名参加 |
8 | 社長に代わって事業計画書を書く方法 | オープン研修 | 他社委託講師/18名参加 |
9 | ISO9001:2015規格改定セミナー | オープン研修 | 2社2名参加 |
10 | 現場実践型5S研修(実際に持ち場の整理・整頓をグループで行う研修) | オンサイト(出前)研修 | 製造業(30名程度)/30名参加 |
11 | 社長に代わって事業計画書を書く方法 | オープン研修 | 他社委託講師/15名参加 |
12 | ビジネスゲームで学ぶ対話力研修 | オンサイト(出前)研修 | 製造業(160名程度)/40名参加 |
13 | 5S研修(企業見学つき) | オンサイト(出前)研修 | 製造業(70名程度)/70名参加 |
14 | 部門横断5S研修(共有スペースの5S計画策定) | オンサイト(出前)研修 | 製造業(200人程度)/24名参加 |
15 | 新入社員向け5S研修(演習型) | オンサイト(出前)研修 | 製造業(200人程度)/40名参加 |
16 | IT補助金セミナー | オープン研修 | 他社委託講師/5名参加 |
17 | 5S研修(演習型) | オンサイト(出前)研修 | 介護福祉業(1500人程度)/60名参加 |
18 | 新入社員向け5S研修(演習型) | オープン研修 | 4社6名参加 |
19 | 5S研修(演習型) | オンサイト(出前)研修 | 製造業(30人程度)/28名参加 |
20 | 職場の人間関係トレーニング定例会(第1回・マネージャーゲーム) | オープン研修 | 6社8名参加 |
21 | 職場の人間関係トレーニング定例会(第2回・フラフープゲーム) | オープン研修 | 6社8名参加 |
22 | 絶対捨てられる・絶対片付く研修(演習型) | オープン研修 | 他社委託講師/12名参加 |
23 | 職場の人間関係トレーニング定例会(第3回・交通渋滞ゲーム) | オープン研修 | 5社7名参加 |
24 | 社長に代わって経営力向上計画を書く方法(集合コンサル型) | オープン研修 | 他社委託講師/12名参加 |
25 | 部門横断5S研修(共有スペースの5S計画策定) | オンサイト(出前)研修 | 製造業(200人程度)/24名参加 |
26 | ものづくり補助金対策セミナー(神戸) | オープン研修(自主開催) | 10名参加 |
27 | ものづくり補助金対策セミナー(神戸) | オープン研修(自主開催) | 15名参加 |
28 | ものづくり補助金対策セミナー(東京) | オープン研修(自主開催) | 22名参加 |
29 | 5S研修(演習型) | オンサイト(出前)研修 | サービス業(30人程) |
30 | 補助金・税制優遇措置サポートセミナー | オープン研修 (実務経営サービス主催) | 士業事務所26名参加 |
31 | 補助金・税制優遇措置サポートセミナー | オープン研修(自主開催) | 6社6名参加 |
セミナー・研修・講演依頼はこちらから
セミナー・研修・講演費用 60,000~80,000円/時間(税別)
※ご依頼される講演内容等によって相談に応じます。公的機関(行政機関・商工会議所等)からのご依頼の場合は、ご依頼元の内規に従います。お気軽にお問い合わせください。