おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
11月30日、事業再構築補助金事務局は3次公募の採択結果を公表しました。公開された情報を基に、都道府県別採択率を割り出し、1次・2次の結果と比較をしました。
スポンサーリンク
公式資料「事業再構築補助金第3回公募の結果について」はこちら
事業再構築補助金3次公募 都道府県別採択率
都道府県別の応募件数、申請件数、採択件数は「事業再構築補助金第1回公募の結果について」の4ページ目に明記されていますので、これをもとに都道府県別の採択率を推定してみたいと思います。
採択率だけではなく、不備率も求めてみました。不備率とは、「(応募件数ー申請件数)÷応募件数」で算出したもので、応募件数のうちどれだけが要件を満たさないものだったのかを示しています。
応募件数(A) | 申請件数(B) | 採択件数 | 不備率 | 3次採択率(Bに対して) | 2次採択率(Bに対して) | 1次採択率(B) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 708 | 636 | 306 | 10.2% | 48.1% | 46.3% | 41.1% | ||||||||||
青森県 | 89 | 75 | 35 | 15.7% | 46.7% | 43.5% | 41.1% | ||||||||||
岩手県 | 100 | 91 | 44 | 9.0% | 48.4% | 51.3% | 50.0% | ||||||||||
宮城県 | 235 | 213 | 102 | 9.4% | 47.9% | 42.8% | 40.2% | ||||||||||
秋田県 | 70 | 63 | 31 | 10.0% | 49.2% | 31.2% | 57.1% | ||||||||||
山形県 | 138 | 126 | 62 | 8.7% | 49.2% | 50.0% | 46.4% | ||||||||||
福島県 | 193 | 180 | 84 | 6.7% | 46.7% | 52.6% | 40.4% | ||||||||||
茨城県 | 369 | 330 | 149 | 10.6% | 45.2% | 47.5% | 44.0% | ||||||||||
栃木県 | 222 | 209 | 106 | 5.9% | 50.7% | 43.3% | 48.0% | ||||||||||
群馬県 | 316 | 295 | 144 | 6.6% | 48.8% | 48.9% | 48.9% | ||||||||||
埼玉県 | 578 | 530 | 246 | 8.3% | 46.4% | 48.4% | 45.8% | ||||||||||
千葉県 | 446 | 407 | 187 | 8.7% | 45.9% | 56.5% | 46.9% | ||||||||||
東京都 | 3690 | 3351 | 1572 | 9.2% | 46.9% | 49.5% | 37.5% | ||||||||||
神奈川県 | 778 | 705 | 363 | 9.4% | 51.5% | 53.9% | 44.1% | ||||||||||
新潟県 | 275 | 246 | 129 | 10.5% | 52.4% | 49.7% | 43.9% | ||||||||||
富山県 | 173 | 165 | 88 | 4.6% | 53.3% | 62.5% | 46.9% | ||||||||||
石川県 | 217 | 198 | 101 | 8.8% | 51.0% | 55.1% | 48.7% | ||||||||||
福井県 | 142 | 136 | 70 | 4.2% | 51.5% | 57.9% | 41.7% | ||||||||||
山梨県 | 159 | 144 | 76 | 9.4% | 52.8% | 66.0% | 46.5% | ||||||||||
長野県 | 463 | 419 | 221 | 9.5% | 52.7% | 56.2% | 46.2% | ||||||||||
岐阜県 | 350 | 320 | 170 | 8.6% | 53.1% | 55.7% | 47.7% | ||||||||||
静岡県 | 573 | 532 | 263 | 7.2% | 49.4% | 49.4% | 37.7% | ||||||||||
愛知県 | 1404 | 1291 | 651 | 8.0% | 50.4% | 52.7% | 43.5% | ||||||||||
三重県 | 218 | 195 | 95 | 10.6% | 48.7% | 50.8% | 41.3% | ||||||||||
滋賀県 | 261 | 243 | 115 | 6.9% | 47.3% | 50.9% | 39.6% | ||||||||||
京都府 | 763 | 708 | 378 | 7.2% | 53.4% | 58.0% | 41.3% | ||||||||||
大阪府 | 2091 | 1920 | 885 | 8.2% | 46.1% | 49.8% | 39.6% | ||||||||||
兵庫県 | 987 | 888 | 435 | 10.0% | 49.0% | 52.3% | 41.3% | ||||||||||
奈良県 | 205 | 185 | 89 | 9.8% | 48.1% | 54.1% | 47.1% | ||||||||||
和歌山県 | 210 | 186 | 104 | 11.4% | 55.9% | 44.9% | 47.2% | ||||||||||
鳥取県 | 60 | 57 | 30 | 5.0% | 52.6% | 49.0% | 47.5% | ||||||||||
島根県 | 75 | 70 | 34 | 6.7% | 48.6% | 58.7% | 38.7% | ||||||||||
岡山県 | 315 | 288 | 157 | 8.6% | 54.5% | 52.7% | 52.6% | ||||||||||
広島県 | 463 | 431 | 228 | 6.9% | 52.9% | 50.0% | 44.3% | ||||||||||
山口県 | 190 | 174 | 60 | 8.4% | 34.5% | 46.1% | 37.8% | ||||||||||
徳島県 | 123 | 115 | 48 | 6.5% | 41.7% | 48.6% | 34.9% | ||||||||||
香川県 | 240 | 213 | 114 | 11.3% | 53.5% | 45.6% | 35.9% | ||||||||||
愛媛県 | 225 | 209 | 107 | 7.1% | 51.2% | 41.3% | 37.9% | ||||||||||
高知県 | 49 | 45 | 24 | 8.2% | 53.3% | 62.3% | 52.2% | ||||||||||
福岡県 | 867 | 776 | 394 | 10.5% | 50.8% | 50.7% | 41.5% | ||||||||||
佐賀県 | 105 | 93 | 49 | 11.4% | 52.7% | 46.0% | 50.5% | ||||||||||
長崎県 | 130 | 124 | 63 | 4.6% | 50.8% | 50.4% | 33.8% | ||||||||||
熊本県 | 301 | 263 | 109 | 12.6% | 41.4% | 47.4% | 37.5% | ||||||||||
大分県 | 150 | 139 | 55 | 7.3% | 39.6% | 45.6% | 30.7% | ||||||||||
宮崎県 | 127 | 116 | 54 | 8.7% | 46.6% | 46.3% | 34.6% | ||||||||||
鹿児島県 | 201 | 184 | 69 | 8.5% | 37.5% | 47.3% | 34.8% | ||||||||||
沖縄県 | 263 | 235 | 125 | 10.6% | 53.2% | 62.4% | 36.9% | ||||||||||
合計 | 20307 | 18519 | 9021 | ||||||||||||||
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
資料には「富山、鳥取、岡山などで採択率が高い」とあります。しかし当社で調べたところ、今回は和歌山県が最も採択率が高い都道府県でした。香川県も53.5%と高く、なぜこの3県が名指しされているのかがよくわかりません。
なお当社が調べた限りでは山口県が最も採択率が低く、トップの和歌山県と比べると20ポイント以上も開きがありました。
また、今回の公募で特徴的なのは標準偏差です。申請件数に対する採択率の標準偏差は1次が0.057に対して2次が0.063でした。ところが3次は0.044と都道府県間のばらつきが過去もっとも小さくなりました。これは当社の根拠のない憶測ですが、都道府県間のばらつきを是正するよう、採点や補正の方法に変更があったのかもしれません。