おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
6月18日、事業再構築補助金事務局は、1次公募における通常枠等の採択者を発表しました。全ての類型を含んだ全体的な採択率は36.1%(要件を満たさない申請も含む)でした。公表データをもとに、通常枠のブロック別と都道府県別の採択率分析をします。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
1次公募における当社の支援・採択実績
1次公募における当社の支援・採択実績は、0件支援中0件採択でした。相談を頂いた企業は多数ありましたが、どれも要件を満たさずに申請にはいたりませんでした。
事業再構築補助金 第1回公募採択者(通常枠・卒業枠・グローバルV字回復枠)は下記にて公表されています
事業再構築補助金 第1回公募採択者の全体採択率は36.1%(要件を満たさない申請も含む)
経産省のプレスリリースでは、今回の応募・採択に関するデータが次のように掲載されていました。
令和2年度第3次補正予算「事業再構築補助金」(通常枠、卒業枠、グローバルV字回復枠:第1回公募)について、令和3年3月26日(金曜日)から令和3年5月7日(金曜日)まで公募を行い、応募のあった17,050者のうち、申請要件を満たした14,913者について審査を行った結果、5,150者を採択しました。
応募数
- 通常枠:16,968者 うち、申請要件を満たした者:14,843者
- 卒業枠:80者 同上:69者
- グローバルV字回復枠:2者 同上:1者
採択数
- 通常枠:5,104者
- 卒業枠:45者
- グローバルV字回復枠:1者
上記のデータに、6月16日に公開された特別枠の採択結果を加味すると、このたびの1次公募における類型ごとの申請件数・採択件数・採択率は下記のようにまとめられます。
全体 | 特別枠 | 通常枠 | 卒業枠 | 中堅通常枠 | グローバル | |
---|---|---|---|---|---|---|
総申請件数 (A) | 22231 | 5181 | 16968 | 80 | 0 | 2 |
要件を満たした 申請件数(B) | 19239 | 4326 | 14843 | 69 | 0 | 1 |
採択件数 | 8016 | 2866 | 5104 | 45 | 0 | 1 |
採択率(Aに対して) | 36.1% | 55.3% | 30.1% | 56.3% | - | 50.0% |
採択率(Bに対して) | 41.7% | 66.3% | 34.4% | 65.2% | - | 100% |
事業再構築補助金(通常枠) 都道府県別の採択率を推測方法
通常枠における都道府県別の採択率を計算します(計算方法は過去記事をご覧ください)。なお、申請数と採択率は推定値なので決して鵜呑みにはせず、参考程度にしてくださいね。
※参考までに、6月16日に公開された特別枠の推定採択率も掲載します。また、申請数はこのページに記載されている計算方法で推定した値ですので、経産省が公表した申請数とは異なります。
採択者最終申請番号 | 申請数(推定) | 採択数 | 採択率(推定) | 特別枠採択率(推定) | |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | R2011U00633 | 633 | 197 | 31.1% | 52.7% |
青森県 | R2021U00071 | 71 | 22 | 31.0% | 57.1% |
岩手県 | R2031U00080 | 80 | 32 | 40.0% | 84.6% |
宮城県 | R2041U00178 | 178 | 51 | 28.7% | 68.8% |
秋田県 | R2051U00065 | 65 | 28 | 43.1% | 73.3% |
山形県 | R2061U00151 | 151 | 56 | 37.1% | 60.9% |
福島県 | R2071U00147 | 147 | 52 | 35.4% | 39.1% |
茨城県 | R2081U00302 | 302 | 111 | 36.8% | 50.9% |
栃木県 | R2091U00191 | 191 | 81 | 42.4% | 49.1% |
群馬県 | R2101U00293 | 293 | 118 | 40.3% | 52.5% |
埼玉県 | R2111U00447 | 447 | 149 | 33.3% | 56.2% |
千葉県 | R2121U00343 | 343 | 115 | 33.5% | 59.2% |
東京都 | R2131U02741 | 2741 | 655 | 23.9% | 52.9% |
神奈川県 | R2141U00627 | 627 | 188 | 30.0% | 55.5% |
新潟県 | R2151U00271 | 271 | 98 | 36.2% | 60.7% |
富山県 | R2161U00195 | 195 | 77 | 39.5% | 77.8% |
石川県 | R2171U00243 | 243 | 92 | 37.9% | 59.3% |
福井県 | R2181U00176 | 176 | 59 | 33.5% | 55.2% |
山梨県 | R2191U00136 | 136 | 52 | 38.2% | 55.9% |
長野県 | R2201U00414 | 414 | 153 | 37.0% | 67.1% |
岐阜県 | R2211U00344 | 344 | 119 | 34.6% | 79.8% |
静岡県 | R2221U00566 | 566 | 174 | 30.7% | 53.0% |
愛知県 | R2231U01284 | 1284 | 401 | 31.2% | 59.3% |
三重県 | R2241U00215 | 215 | 72 | 33.5% | 65.2% |
滋賀県 | R2251U00250 | 250 | 80 | 32.0% | 48.4% |
京都府 | R2261U00583 | 583 | 158 | 27.1% | 56.2% |
大阪府 | R2271U01547 | 1547 | 428 | 27.7% | 51.2% |
兵庫県 | R2281U00759 | 759 | 224 | 29.5% | 54.9% |
奈良県 | R2291U00171 | 171 | 53 | 31.0% | 59.6% |
和歌山県 | R2301U00140 | 140 | 47 | 33.6% | 90.6% |
鳥取県 | R2311U00058 | 58 | 21 | 36.2% | 66.7% |
島根県 | R2321U00075 | 75 | 23 | 30.7% | 75.0% |
岡山県 | R2331U00289 | 289 | 123 | 42.6% | 70.1% |
広島県 | R2341U00340 | 340 | 126 | 37.1% | 50.7% |
山口県 | R2351U00146 | 146 | 46 | 31.5% | 50.0% |
徳島県 | R2361U00117 | 117 | 36 | 30.8% | 50.0% |
香川県 | R2371U00251 | 251 | 76 | 30.3% | 46.2% |
愛媛県 | R2381U00202 | 202 | 55 | 27.2% | 66.7% |
高知県 | R2391U00058 | 58 | 21 | 36.2% | 83.3% |
福岡県 | R2401U00636 | 636 | 194 | 30.5% | 48.9% |
佐賀県 | R2411U00090 | 90 | 37 | 41.1% | 66.7% |
長崎県 | R2421U00125 | 125 | 30 | 24.0% | 58.6% |
熊本県 | R2431U00234 | 234 | 60 | 25.6% | 57.1% |
大分県 | R2441U00136 | 136 | 28 | 20.6% | 55.9% |
宮崎県 | R2451U00120 | 120 | 24 | 20.0% | 65.6% |
鹿児島県 | R2461U00144 | 144 | 36 | 25.0% | 55.3% |
沖縄県 | R2471U00146 | 146 | 26 | 17.8% | 57.1% |
合計 | 16730 | 5104 | 30.5% | 56.0% |
採択率のばらつきを示す標準偏差は0.06でした。特別枠における採択率の標準偏差が0.11でしたので、通常枠は特別枠ほどにばらついていなさそうだということがわかります。
事業再構築補助金 ブロック別の採択率の計算結果
今回、採択者はブロック別(地域別)に発表されています。ブロック別でも採択率を集計してみました。その結果は下記のとおりです。
参考までに、6月16日に公開された特別枠の推定採択率も掲載します。また、申請数はこのページに記載されている計算方法で推定した値ですので、経産省が公表した申請数とは異なります。
申請数(推定) | 採択数 | 採択率(推定) | 特別枠採択率(推定) | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 633 | 197 | 31.1% | 52.7% |
東北 | 692 | 241 | 34.8% | 63.2% |
関東 | 6331 | 1894 | 29.9% | 54.6% |
中部 | 2281 | 761 | 33.4% | 63.4% |
近畿 | 3626 | 1049 | 28.9% | 54.3% |
中国 | 908 | 339 | 37.3% | 59.8% |
四国 | 628 | 188 | 29.9% | 59.6% |
九州 | 1485 | 409 | 27.5% | 53.3% |
沖縄 | 146 | 26 | 17.8% | 57.1% |
合計 | 16730 | 5104 | 30.5% | 56.0% |
ブロック別でも、採択率の標準偏差は0.06でした。特別枠におけるブロック別での採択率の標準偏差は0.04でしたので、ブロック別だと通常枠のほうが若干ばらつきが見られます。