おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
3月3日、事業再構築補助金事務局は4次公募の採択結果を公表しました。公開された情報を基に、都道府県別採択率を割り出し、3次の結果と比較をしました。
スポンサーリンク
公式資料「事業再構築補助金第4回公募の結果について」はこちら
事業再構築補助金3次公募 都道府県別採択率
都道府県別の応募件数、申請件数、採択件数は「事業再構築補助金第4回公募の結果について」の4ページ目に明記されていますので、これをもとに都道府県別の採択率を推定してみたいと思います。
応募件数(A) | 採択件数 | 4次採択率 | 3次採択率 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 651 | 277 | 42.5% | 43.2% |
青森県 | 86 | 37 | 43.0% | 39.3% |
岩手県 | 103 | 55 | 53.4% | 44.0% |
宮城県 | 225 | 95 | 42.2% | 43.4% |
秋田県 | 70 | 38 | 54.3% | 44.3% |
山形県 | 140 | 64 | 45.7% | 44.9% |
福島県 | 192 | 84 | 43.8% | 43.5% |
茨城県 | 384 | 169 | 44.0% | 40.4% |
栃木県 | 218 | 104 | 47.7% | 47.7% |
群馬県 | 334 | 167 | 50.0% | 45.6% |
埼玉県 | 600 | 256 | 42.7% | 42.6% |
千葉県 | 493 | 218 | 44.2% | 41.9% |
東京都 | 3320 | 1400 | 42.2% | 42.6% |
神奈川県 | 769 | 354 | 46.0% | 46.7% |
新潟県 | 247 | 113 | 45.7% | 46.9% |
富山県 | 167 | 60 | 35.9% | 50.9% |
石川県 | 222 | 108 | 48.6% | 46.5% |
福井県 | 140 | 58 | 41.4% | 49.3% |
山梨県 | 181 | 78 | 43.1% | 47.8% |
長野県 | 447 | 230 | 51.5% | 47.7% |
岐阜県 | 376 | 182 | 48.4% | 48.6% |
静岡県 | 629 | 291 | 46.3% | 45.9% |
愛知県 | 1395 | 676 | 48.5% | 46.4% |
三重県 | 215 | 87 | 40.5% | 43.6% |
滋賀県 | 245 | 111 | 45.3% | 44.1% |
京都府 | 800 | 368 | 46.0% | 49.5% |
大阪府 | 2045 | 895 | 43.8% | 42.3% |
兵庫県 | 884 | 390 | 44.1% | 44.1% |
奈良県 | 219 | 95 | 43.4% | 43.4% |
和歌山県 | 197 | 98 | 49.7% | 49.5% |
鳥取県 | 51 | 22 | 43.1% | 50.0% |
島根県 | 65 | 30 | 46.2% | 45.3% |
岡山県 | 301 | 142 | 47.2% | 49.8% |
広島県 | 436 | 215 | 49.3% | 49.2% |
山口県 | 178 | 91 | 51.1% | 31.6% |
徳島県 | 148 | 64 | 43.2% | 39.0% |
香川県 | 201 | 85 | 42.3% | 47.5% |
愛媛県 | 194 | 87 | 44.8% | 47.6% |
高知県 | 62 | 34 | 54.8% | 49.0% |
福岡県 | 817 | 356 | 43.6% | 45.4% |
佐賀県 | 97 | 43 | 44.3% | 46.7% |
長崎県 | 134 | 60 | 44.8% | 48.5% |
熊本県 | 315 | 117 | 37.1% | 36.2% |
大分県 | 142 | 53 | 37.3% | 36.7% |
宮崎県 | 103 | 50 | 48.5% | 42.5% |
鹿児島県 | 193 | 77 | 39.9% | 34.3% |
沖縄県 | 242 | 126 | 52.1% | 47.5% |
合計 | 19673 | 8810 |
資料には「高知県、秋田県、岩手県などで採択率が高い」とあります。反対に採択率が低いのは、しかし当社で調べたところ、今回は和歌山県が最も採択率が高い都道府県でした。香川県も53.5%と高く、なぜこの3県が名指しされているのかがよくわかりません。なお当社が調べた限りでは、採択率が最も低いのは富山県の35.9%でした。
また、今回の都道府県別採択率の標準偏差です。応募件数に対する採択率の標準偏差は3次が0.042でしたが、4次の標準偏差も0.042でした。都道府県間のばらつきが安定してきています。これは当社の根拠のない憶測ですが、都道府県間のばらつきを是正するよう、採点や補正の方法に変更があったのかもしれません。